典型特性 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | ELVAX |
共聚單體 | VA |
共聚單體含量(%單體) | 40% VA |
功能性 | 繼續(xù)性能 |
密度 (ASTM D792) | 0.965 g/cm3 |
熔點 °C(°F) | 47 (116.6) - ASTM D3418 |
熔融指數(shù) ((g/10min @190°C/21.6 kg)) | 52 |
Application Benefits | |
---|---|
開口劑 | 否 |
爽滑劑 | 是 |
![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
貨號 | |
用途 | 熱熔膠 粘合劑 密封劑 |
牌號 | 40W |
型號 | 40W |
品名 | EVA |
外形尺寸 | |
生產(chǎn)企業(yè) | 陶氏杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
典型特性 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | ELVAX |
共聚單體 | VA |
共聚單體含量(%單體) | 40% VA |
功能性 | 繼續(xù)性能 |
密度 (ASTM D792) | 0.965 g/cm3 |
熔點 °C(°F) | 47 (116.6) - ASTM D3418 |
熔融指數(shù) ((g/10min @190°C/21.6 kg)) | 52 |
Application Benefits | |
---|---|
開口劑 | 否 |
爽滑劑 | 是 |
|
|
---|---|
![]() |