![]() |
品牌 | Covestro/科思創(chuàng) |
貨號(hào) | |
用途 | 汽車部件/電子電器部件/家電部件 |
牌號(hào) | FR6011 |
型號(hào) | FR6011 |
品名 | PC |
外形尺寸 | |
生產(chǎn)企業(yè) | Covestro/科思創(chuàng) |
是否進(jìn)口 | 是 |
提供官方物性表,MSDS,UL證書,歡迎來(lái)電索取及咨詢
◆PC 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳)2405.2407.2805.2807.6555.6485.9415.9417.9425.ET3113.2856
◆PC 日本帝人L-1250Y.L-1225Y.L-1225L.L-1250Z.L-1225Z.LV-2250Y.LS-2250. LV-2250Z.
LN-2250Y.ML-3120ZHP.AD5503.LV-2225Y.ML-1103.G-3110PH.
◆PC 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新141R.143R.144R.121R.241R.243R.244R.950A.940A.945A.
500R.503R.EXL1112.EXL1414.EXL1434.EXL9330.XHT1141.LS1.XHT4141.
◆PC 日本三菱S-2000VR.S-3000R.S-3000UR.S-3000VR.E-2000UR.S-2000R.
H-3000R.HL-4000.ML-300.S-3000.
◆PC 臺(tái)灣奇美PC-110.PC-110U.PC-110L.PC-110V.PC-122.
◆PC 韓國(guó)三星(樂天) PC-1100.PC-1220R.SC-1100R.SC-1220R.
產(chǎn)品型號(hào) | MVR | 特性 |
Makrolon 1095 | 6.0cm/10min; | 15%玻璃纖維增強(qiáng);UL 94V-0/3.0毫米;高粘度;易脫模;電動(dòng)工具外殼 |
Makrolon 1248 | 7.0cm/10 min; | 食品接觸質(zhì)量;中等粘度;沖擊改性 |
Makrolon 1260 | 34 cm/10 min; | 沖擊改性;低粘度;易脫模 |
Makrolon 1804 | 6.0cm/10min; | 擠出;阻燃劑;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;高粘度;紫外線穩(wěn)定;適合低板出度的優(yōu)化;實(shí)心板 |
Makrolon 1837 | 11 cm/10 min; | 沖擊改性;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 1881 | 19cm/10min; | 沖擊改性;改善超聲波可焊性;低粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 1899 | 16 cm/10 min; | 特殊阻燃系統(tǒng);UL 94V-0/0.75 mm;沖擊改性;中等粘度;易脫模;維卡軟化溫度50 N,50°C/h=110°C;電池外殼 |
Makrolon 1952 | 10 cm/10 min; | 阻燃劑;UL 94V-0/2.3 mm;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;液晶筆記本蓋 |
Makrolon 1954 | 8cm/10min; | 低粘度;紫外線穩(wěn)定;改善摩擦特性;外殼和操作部件;滑動(dòng)元件 |
Makrolon 2205 | 34cm/10min; | 一般用途;低粘度;易脫模 |
Makrolon 2207 | 35cm/10min; | 一般用途;低粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 2256 | 34/10min; | 食物接觸質(zhì)量;低粘度;易脫模 |
Makrolon 2258 | 34 cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多iso 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;低粘度;易脫模。 |
Makrolon 2405 | 19cm/10min; | 一般用途;低粘度;易脫模 |
Makrolon 2407 | 19cm/10min; | 一般用途;低粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 2408 | 19 cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多iso 10993-1標(biāo)準(zhǔn)要求的生物相容性;低粘度。 |
Makrolon 2456 | 19cm/10min; | 食物接觸質(zhì)量;低粘度;易脫模 |
Makrolon 2458 | 19 cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多iso 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;低粘度;易脫模。 |
Makrolon 2467 | 19cm/10min; | 阻燃劑;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;低粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 2556 | 15g/10 min; | 食品接觸質(zhì)量;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 2558 | 14 cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多iso 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;中等粘度;易脫模。 |
Makrolon 2605 | 12 cm/10 min; | 通用;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 2607 | 12cm/10min; | 一般用途;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 2608 | 12 cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多iso 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;中等粘度。 |
Makrolon 2656 | 12 cm/10 min; | 食品接觸質(zhì)量;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 2658 | 12 cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多iso 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;中等粘度;易脫模。 |
Makrolon 2665 | 12cm/10min; | 阻燃劑;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 2667 | 12cm/10min; | 阻燃劑;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 2805 | 9.0cm/10min; | 一般用途;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 2807 | 9.0cm/10min; | 一般用途;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 2856 | 9.0 cm/10 min; | 食物接觸質(zhì)量;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 2858 | 9.0cm/10min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多iso 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;中等粘度;易脫模。 |
Makrolon 2865 | 10 cm/10 min; | 阻燃劑;UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 3105 | 6.0cm/10 min; | 通用;高粘度;易脫模 |
Makrolon 3106 | 6.0/10min; | 食物接觸質(zhì)量;高粘度 |
Makrolon 3107 | 6.0cm/10 min; | 一般用途;高粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 3108 | 6.0cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多ISO 10993-1標(biāo)準(zhǔn)要求的生物相容性;高粘度 |
Makrolon 3152 | 6.0cm/10min; | 食物接觸質(zhì)量;高粘度;容易脫模;符合BfR(原BgVV)-建議IX、XI和XLII(第三部分);玩具 |
Makrolon 3156 | 6.0cm/10 min; | 食物接觸質(zhì)量;高粘度;易脫模 |
Makrolon 3158 | 6.0cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合多項(xiàng)ISO 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;高粘度;易脫模。 |
Makrolon 3206 | 5.0cm/10 min; | 食物接觸質(zhì)量;高粘度 |
Makrolon 3207 | 4.0cm/10min; | 一般用途;高粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;為安全護(hù)目鏡而研制 |
Makrolon 3208 | 5.0cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多iso 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;高粘度 |
Makrolon 3258 | 5.0cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌;符合許多iso 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;高粘度;易脫模。 |
Makrolon 6165X | 28 cm/10 min; | 阻燃劑;UL 94V-0/1.2 mm;低粘度;易脫模 |
Makrolon 6265X | 19 cm/10 min; | 阻燃劑;UL 94V-0/1.5 mm;低粘度;易脫模 |
Makrolon 6267X | 19cm/10min; | 阻燃劑;UL 94V-0/1.5毫米;低粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 6455 | 12 cm/10 min; | 阻燃劑;UL 94V-0/3.0 mm;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 6457 | 12 cm/10 min; | 阻燃劑;UL 94V-0/3.0 mm;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 6485 | 9.0cm/10min; | 阻燃劑;UL 94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 6487 | 9.0cm/10min; | 阻燃劑;UL 94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 6555 | 10 cm/10 min; | 阻燃劑;UL 94V-0/3.0 mm;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 6557 | 10 cm/10 min; | 阻燃劑;UL 94V-0/3.0 mm;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 6717 | 3.0cm/10min; | 阻燃劑;UL 94V-0/2.0毫米;高粘度;支化;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 8025 | 6.0cm/10 min; | 20%玻璃纖維增強(qiáng);研磨纖維;高粘度;易脫模;精密零件 |
Makrolon 8035 | 4.0cm/10 min; | 30%玻璃纖維增強(qiáng);研磨纖維;高粘度;易脫模;精密零件 |
Makrolon 8325 | 4.0cm/10 min; | 20%玻璃纖維增強(qiáng);高粘度;易脫模 |
Makrolon 8345 | 3.0cm/10 min; | 35%玻璃纖維增強(qiáng);高粘度;易脫模 |
Makrolon 9125 | 8.0 cm/10 min; | 20%玻璃纖維增強(qiáng);阻燃劑;UL 94V-0/1.5 mm;中等粘度;易脫模 |
Makrolon 9415 | 6.0 cm/10 min; | 10%玻璃纖維增強(qiáng);阻燃劑;UL 94V-0/1.5 mm和5VA/3.0 mm;高粘度;易脫模 |
Makrolon 9417 | 6.0cm/10min; | 10%玻璃纖維增強(qiáng);阻燃劑;UL 94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;高粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon 9425 | 5.0cm/10min; | 20%玻璃纖維增強(qiáng);阻燃劑;UL 94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;高粘度;易脫模 |
Makrolon AG2677 | 12cm/10min; | 中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;汽車玻璃;屋頂模組 |
Makrolon AL2447 | 19cm/10min; | 汽車照明;低粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;汽車前照燈鏡頭 |
Makrolon AL2647 | 12cm/10min; | 汽車照明;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;汽車前照燈鏡頭 |
Makrolon AX2675 | 12 cm/10 min; | 中等粘度;易脫模;汽車外裝飾+支柱貼花;優(yōu)化,特別適用于要求 的“鋼琴-黑色”的高光澤度表面;適合與聚硅氧烷涂料結(jié)合使用。 |
Makrolon AX2677 | 12 cm/10 min; | 中等粘度;易脫模;紫外線穩(wěn)定;汽車外屋面裝飾+柱飾;優(yōu)化,特別適用于要求 的“鋼琴黑”的高光澤度表面;可與聚硅氧烷涂料結(jié)合使用。 |
Makrolon DP1-1821 | 6.0cm/10 min; | 光學(xué)鏡片;高粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;高純度 |
Makrolon EM 9417 | 6.0cm/10 min; | 10%玻璃纖維增強(qiáng);阻燃劑;高粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon ET IR320 |
PC/IR吸收劑;擠出; 高粘度; 特殊吸熱等級(jí);實(shí)心板; 多壁板 /型材 |
PC/IR吸收劑;擠出;高粘度;特殊吸熱等級(jí);實(shí)心板;多壁板/型材 |
Makrolon ET2613 | 12 cm/10 min; | 擠出;中等粘度;UV穩(wěn)定;固體片 |
Makrolon ET3113 | 6.0cm/10 min; | 擠壓;高粘度;UV穩(wěn)定;實(shí)心板;波紋板 |
Makrolon ET3117 | 6.0cm/10 min; | 擠壓;高粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;多壁板/型材;波紋板 |
Makrolon ET3137 | 6.0cm/10min; | 擠壓;高粘度;支化;紫外線穩(wěn)定;易脫模;多墻板/型材;面板 |
Makrolon ET3227 | 3.0cm/10min; | 擠壓;高粘度;支化;紫外線穩(wěn)定;易脫模;多墻板/型材 |
Makrolon FP3087 | 7.0cm/10 min; | 高粘度;根據(jù)DIN EN 169和ANSI Z87開發(fā)的焊接過(guò)濾器 |
Makrolon FR6002 | 18 cm/10 min; | 阻燃劑;低粘度;易脫模 |
Makrolon FR7087 | 12 cm/10 min; | 阻燃劑;UL 94V-0/2.2 mm和5VA/3.0 mm;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;電氣/電子 |
Makrolon FU1007 | 9.0/10min; | 用于家具應(yīng)用的特殊等級(jí),對(duì)防火標(biāo)準(zhǔn)Uni 8456、8457、9174和9175有要求;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模 |
Makrolon GF8001 | 16 cm/10 min; | 20%玻璃纖維增強(qiáng);低粘度;易脫模;外殼部件 |
Makrolon GF8002 | 10 g/10 min; | 15%玻璃纖維增強(qiáng);中等粘度;易脫模 |
Makrolon GF9002 | 15 cm/10 min; | 10%玻璃纖維增強(qiáng);阻燃劑;UL 94V-0/1.2 mm;低粘度;易脫模;電氣/電子;低壁厚的外殼零件 |
Makrolon LED2045 | 17g/10min; | 光波導(dǎo);透射率 的PC;低粘度;易脫模 |
Makrolon LED2245 | 34 cm/10 min; | 光波導(dǎo);光學(xué)和透鏡;透射率 的PC;低粘度;易脫模 |
Makrolon LED2247 | MVR(300°C/1.2 kg)35 cm/10 min; | 低粘度;高透光率;紫外線穩(wěn)定;易脫模;LED照明、光學(xué)和透鏡 |
Makrolon LED2643 | 13 cm/10 min; | LED照明、光學(xué)和透鏡;透射率 的PC;中等粘度;紫外線穩(wěn)定 |
Makrolon LED5102 | MVR(300°C/1.2 kg)34 cm/10 min; | 低粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;高透光率;LED照明、光學(xué)和透鏡 |
Makrolon LQ2647 | 12 cm/10 min; | 光學(xué)透鏡;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易脫模;安全眼鏡 |
Makrolon LQ3187 | 6.0cm/10 min; | 光學(xué)透鏡;高粘度;紫外線穩(wěn)定;UV400切斷;易脫模;安全眼鏡;太陽(yáng)鏡 |
Makrolon LTG2623 | 13cm/10min; | 照明;高強(qiáng)度放電透鏡;中等粘度;紫外線穩(wěn)定 |
Makrolon OD2015 | 17cm/10min; | 光存儲(chǔ)介質(zhì);適用于所有格式;高純度 |
Makrolon RW2405 | 19 cm/10 min; | 低粘度;易脫模;適用于高反射率的不同含量的填料 |
Makrolon RW2407 | 19 cm/10 min; | 低粘度;易脫模;紫外線穩(wěn)定;適用于高反射率的不同含量的填料 |
Makrolon RW6265X | 19/10 min; | 低粘度;易脫模;阻燃劑;不同含量的高反射率填料 |
Makrolon RW6267X | 19 cm/10 min; | 低粘度;易脫模;紫外線穩(wěn)定;阻燃劑;不同含量的高反射率填料 |
Makrolon Rx1452 | 16cm/10min; | 醫(yī)療設(shè)備;低粘度;易脫模 |
Makrolon Rx1805 | 6.0cm/10 min; | 醫(yī)療器械;高抗脂性;適用于高能輻射滅菌;符合許多iso 10993-1標(biāo)準(zhǔn)要求的生物相容性;高粘度;醫(yī)療器械透明部件。 |
Makrolon Rx1851 | 23cm/10min; | 醫(yī)療設(shè)備;低粘度;易脫模 |
Makrolon Rx2430 | 19 cm/10 min; | 醫(yī)療設(shè)備;適用于高能輻射滅菌;符合許多iso 10993-1測(cè)試要求的生物相容性;低粘度;醫(yī)療器械透明部件。 |
Makrolon Rx2530 | 15 cm/10 min; | 醫(yī)療器械;適用于高能輻射滅菌;符合多項(xiàng)iso 10993-1標(biāo)準(zhǔn)要求的生物相容性;中等粘度;醫(yī)療器械透明部件。 |
Makrolon Rx2635 | 12 cm/10 min; | 醫(yī)療器械;適用于高能輻射滅菌;符合iso 10993-1多項(xiàng)測(cè)試要求;中等粘度;易脫模;醫(yī)療器械透明部件。 |
Makrolon SF800 | 5.0cm/10 min; | 結(jié)構(gòu)泡沫;5%玻璃纖維增強(qiáng);阻燃劑;高粘度;易脫模;與適當(dāng)?shù)陌l(fā)泡劑組合用于結(jié)構(gòu)泡沫成型 |
Makrolon SF805 | 7.0cm/10 min; | 結(jié)構(gòu)泡沫;5%玻璃纖維增強(qiáng);阻燃劑;高粘度;易脫模;與適當(dāng)?shù)陌l(fā)泡劑結(jié)合生產(chǎn)結(jié)構(gòu)泡沫模具 |
Makrolon SF810 | 6.0cm/10min; | 結(jié)構(gòu)泡沫;玻璃纖維增強(qiáng);阻燃劑;易脫模;與適當(dāng)?shù)陌l(fā)泡劑組合用于結(jié)構(gòu)泡沫成型 |
Makrolon TC8030 |
高導(dǎo)熱系數(shù).LED散熱器 (金屬替代品).散熱元件 |
高導(dǎo)熱系數(shù).LED散熱器(金屬替代品).散熱元件 |
Makrolon WB1239 | 2.0cm/10 min; | 吹塑;高粘度;分支;食品接觸質(zhì)量;水瓶 |
Makrolon XT5010 | 34 cm/10 min; |
易于加工;低粘度;易脫模;維卡軟化溫度50 N,50°C/h=110°C;液晶電視幀 |